Общестроительные работы
| Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость с учетом НДС, рублей |
| Антисептирование потолка | кв.м | от 700 |
| Антисептирование стен | кв.м | 200 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | пм | 100 |
| Бурение отверстия под дюбель 6мм | отв. | 60 |
| Бурение отверстия под подрозетник (бетон, кирпич) | отв. | 1 200 |
| Бурение отверстия под подрозетник в мягкой поверхности | отв. | 600 |
| Бурение отверстия под распределительную коробку в мягкой поверхности | отв. | 600 |
| Бурение сквозного отверстия свыше 1м, диаметром 6-10мм в бетоне | отв. | 2 400 |
| Бурение сквозного отверстия свыше 1м, диаметром 6-10мм в мягкой поверхности | отв. | 1 200 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром от 10мм в мягкой поверхности | отв. | 1 200 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром от 10мм в бетоне | отв. | 1 800 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром от 10мм в кирпиче | отв. | 1 200 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром 6-10мм в мягкой поверхности | отв. | 600 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром 6-10мм в бетоне | отв. | 1 200 |
| Бурение сквозного отверстия до 1м, диаметром 6-10мм в кирпиче | отв. | 1 200 |
| Грунтовка потолка | кв.м | 50 |
| Грунтовка стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж / монтаж трубы в перекрытии | шт | 1 200 |
| Демонтаж плинтусов | пм | 60 |
| Заделка швов серпянкой | пм | 80 |
| Масляная окраска дверей | кв.м | 200 |
| Масляная окраска окон | кв.м | 650 |
| Масляная окраска стен | кв.м | от 200 |
| Монтаж плинтуса | пм | 300 |
| Монтаж плиток ПВХ- 200х200мм | 1 плитка | 100 |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | кв.м | 500 |
| Обшивка оконных и дверных откосов ГКЛ | пм | 700 |
| Оклейка стен обоями (без подгона рисунка) | кв.м | 200 |
| Оклейка стен обоями (с подгоном рисунка) | кв.м | 300 |
| Оклейка стен обоями под окраску | кв.м | 200 |
| Окраска откосов | кв.м | 200 |
| Окраска потолка | кв.м | 200 |
| Окраска стен по обоям | кв.м | 150 |
| Окраска стен по шпатлевке | кв.м | 200 |
| Оштукатуривание штрабы (подмазка) | кв.м | 250 |
| Подключение теплого пола в электрощите | шт. | 1 500 |
| Пробивка отверстия через перекрытия толщиной до 300мм | отв. | 1 000 |
| Пробивка отверстия через перекрытия толщиной свыше 500мм | отв. | 1 900 |
| Пробивка отверстия через перекрытия толщиной от 300мм до 500мм | отв. | 1 300 |
| Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных | 1 брусок | 1 200 |
| Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных | 1 брусок | 1 800 |
| Ремонт оконных переплетов с заменой брусков | 1 створка | 1 800 |
| Ремонт оконных переплетов с заменой брусков | 2 створка | 1 800 |
| Ремонт паркетного пола (без материала) | кв.м | 1 000 |
| Ремонт почтового ящика (деревянного) | шт | 350 |
| Ремонт форточек | шт | 1 000 |
| Смена дверного накладного замка | шт | 800 |
| Смена дверных шпингалетов | шт | 500 |
| Смена дверных врезных замков на аналогичную модель (деревянные двери) | шт | 2 200 |
| Смена дверных врезных замков на аналогичную модель (металлические двери) | шт | 1 300 |
| Смена дверных петель | шт | 600 |
| Смена досок в полах до 3х штук | 1 пм | 700 |
| Смена замка в почтовом ящике | шт | 400 |
| Смена оконных задвижек | шт | 300 |
| Смена оконных петель | шт | 550 |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до:1,0м2 | м2 | 800 |
| Снятие обоев | м2 | 80 |
| Сплошное выравнивание потолков | кв.м | 700 |
| Сплошное выравнивание стен | кв.м | 550 |
| Стяжка пола | кв.м | от 700 |
| Укладка кафеля на стены | кв.м | от 850 |
| Укладка теплого пола (типа "кабельный") | кв.м | 1 200 |
| Укладка теплого пола (типа "минимат") | кв.м | 1 200 |
| Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | полотно | 2 600 |
| Установка плинтусов деревянных | пм | 200 |
| Установка уголка | шт | 450 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | пм | 200 |
| Устройство коробов для инженерных сетей на металлическом каркасе с обшивкой ГКЛ | пм | 550 |
| Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой ГКЛ | кв.м | 700 |
| Устройство подвесных потолков на металлическом карнизе с подшивкой ГКЛ | кв.м | 700 |
| Устройство полов из линолеума насухо | кв.м | 450 |
| Устройство полов из линолеума со свариванием полотнищ на стыках | кв.м | 550 |
| Устройство полов из керамической плитки | кв.м | от 4500 |
| Шлифование потолка | кв.м | 350 |
| Шлифование стен | кв.м | 350 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400мм) | пм | 200 |
| Шпатлевка гипсокартона | кв.м | 200 |
| Шпатлевка потолка | кв.м | 250 |
| Шпатлевка стен | кв.м | 250 |
| Штробление ниши под щит (бетон, кирпич) | пм | 4 800 |
| Штробление стены под кабель (бетон, кирпич) | пм | 1 000 |
| Штробление стены под кабель (штукатурка) | пм | 600 |
| Штробление бетонных стен -свыше 50мм (без оштукатуривания) | пм | 1 650 |
| Штробление бетонных стен -до 50мм (без оштукатуривания) | пм | 900 |
| Штробление гипсовых стен (без оштукатуривания) | пм | 400 |
| Штробление кирпичных стен - 50мм (без оштукатуривания) | пм | 700 |
| Штробление кирпичных стен -свыше 50мм (без оштукатуривания) | пм | 1 200 |
| Штробление отверстие в бетонных стенах под распределительную коробку | пм | 1 200 |
| Штукатурка потолка | кв.м | от 550 |
| Штукатурка внутренних стен | кв.м | от 500 |
| Штукатурка стен (под плитку) | кв.м | от 350 |
Скачать Приказ 378 от 13.11.2025 г. в PDF
